Índice de reclamações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) mostra quais foram as 20 operadoras que receberam mais queixas no mês
São Paulo – Mensalmente a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulga o ranking das operadoras de planos de saúde que mais receberam reclamações de clientes no mês. Em outubro, a SulAmérica foi a operadora que recebeu mais queixas entre as de grande porte, e entre as empresas de médio porte, a operadora Ideal liderou as reclamações.
O site da ANS traz a lista completa no link “Índice de Reclamações”. O índice mostra as operadoras com mais queixas no último mês e no período dos últimos 24 meses, considerando o porte e o número de beneficiários de cada operadora. Ele apresenta o número médio de reclamações para cada 10.000 clientes nos seis meses anteriores. Para isso, o número de reclamações dos últimos seis meses é dividido pelo número de beneficiários do mesmo período e o resultado é multiplicado por 10.000.
Veja nas páginas a seguir o ranking da ANS das 20 operadoras mais reclamadas em outubro, tanto no segmento de grande quanto de médio porte:
Operadoras de grande porte
Classificação em outubro | Razão Social (Registro ANS) | Índice em 01/10/2012 | Reclamações em 6 meses | Classificação em setembro |
---|---|---|---|---|
Média do setor | 0,83 | 23.436 | – | |
1 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (006246) | 5,33 | 732 | 1 |
2 | GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A (325074) | 3,55 | 1.128 | 2 |
3 | CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO (303623) | 3,43 | 224 | 4 |
4 | UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301337) | 3,20 | 1.875 | 3 |
5 | EXCELSIOR MED S/A (411051) | 3,17 | 250 | 5 |
6 | GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (323080) | 2,59 | 943 | 8 |
7 | CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA (416339) | 2,53 | 154 | 6 |
8 | GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (403911) | 2,35 | 1.365 | 9 |
9 | SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA. (338362) | 2,30 | 268 | 7 |
10 | AMICO SAÚDE LTDA (306622) | 2,11 | 1.592 | 11 |
11 | NOTRE DAME SEGURADORA S/A (006980) | 2,00 | 207 | 10 |
12 | UNIMED DO ESTADO DE SP – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS (319996) | 1,78 | 310 | 16 |
13 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (393321) | 1,72 | 857 | 14 |
14 | SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A. (355097) | 1,62 | 174 | 17 |
15 | PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA (302147) | 1,55 | 143 | 13 |
16 | GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA (309222) | 1,54 | 262 | 15 |
17 | SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A (000043) | 1,24 | 1.126 | 21 |
18 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (326305) | 1,22 | 3.778 | 20 |
19 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (368253) | 1,20 | 1.264 | 18 |
20 | CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A (363766) | 1,18 | 93 | 19 |
Fonte: Exame.com